島津 液相色譜柱 Inertsil LC 色譜柱 ODS-SP Inertsil ODS-SP 采用*的合成技術(shù)制造,與Inertsil ODS-3 相比為低碳量,并均一地實施了化學處理。因此,適度保留親水
島津 液相色譜柱 Inertsil LC 色譜柱 ODS-SP
Inertsil ODS-SP 采用*的合成技術(shù)制造,與Inertsil ODS-3 相比為低碳量,并均一地實施了化學處理。因此,適度保留親水
性化合物的同時,加快了疏水性化合物的洗脫,具有可獲得尖銳峰形的特長。是可有效地應(yīng)用于疏水性強、雜質(zhì)多的樣品分析或具有寬范圍極性的多成分同時分析的色譜柱。當然可以使用100% 水的洗脫液。
另外,填料表面的疏水性低,因此在梯度分析時可短時間地完成對初始洗脫液的平衡化。
島津 液相色譜柱 Inertsil LC 色譜柱 ODS-SP 訂貨信息
粒徑:3μm | 長度\內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
20mm | 5020-02811 | 5020-02821 | 5020-02831 | 5020-02841 | |
50mm | 5020-02812 | 5020-02822 | 5020-02832 | 5020-02842 | |
75mm | 5020-02813 | 5020-02823 | 5020-02833 | 5020-02843 | |
100mm | 5020-02814 | 5020-02824 | 5020-02834 | 5020-02844 | |
150mm | 5020-02815 | 5020-02825 | 5020-02835 | 5020-02845 | |
250mm | 5020-02816 | 5020-02826 | 5020-02836 | 5020-02846 | |
HP 系列 高耐壓(50MPa) 粒徑:3μm | 長度\內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm | -- |
100mm | 5020-14021 | 5020-14024 | 5020-14027 | -- | |
150mm | 5020-14022 | 5020-14025 | 5020-14028 | -- | |
250mm | 5020-14023 | 5020-14026 | 5020-14029 | -- | |
粒徑:5μm | 長度\內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
20mm | 5020-02711 | 5020-02721 | 5020-02731 | 5020-02741 | |
50mm | 5020-02712 | 5020-02722 | 5020-02732 | 5020-02742 | |
75mm | 5020-02713 | 5020-02723 | 5020-02733 | 5020-02743 | |
100mm | 5020-02714 | 5020-02724 | 5020-02734 | 5020-02744 | |
150mm | 5020-02715 | 5020-02725 | 5020-02735 | 5020-02745 | |
250mm | 5020-02716 | 5020-02726 | 5020-02736 | 5020-02746 |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)