澳大利亞SGE 于CTC / Leap GC/氣相色譜 自動(dòng)進(jìn)樣針SGE 公司提供的校準(zhǔn)證書(shū),如果您需要,請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)時(shí)提出要求。 SGE 所有的微量進(jìn)樣針體積均可以精確到正負(fù)1%。
澳大利亞SGE 于CTC / Leap GC/氣相色譜 自動(dòng)進(jìn)樣針
體積 | 針頭長(zhǎng)度(mm) | 標(biāo)號(hào) | 外徑(mm) | 針尖類(lèi)型 | 訂貨號(hào) |
固定針頭 | |||||
5μL | 50 | 22 | 0.63 | 錐形 | 001981 |
5μL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 001982 |
10μL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002980 |
10μL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002981 |
10μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002705 |
10μL氣密 | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002987 |
25μL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 003980 |
25μL氣密 | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 003700 |
25μL氣密 | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 003987 |
100μL氣密 | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 005700 |
100μL氣密 | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 005335 |
250μL氣密 | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 006700 |
500μL氣密 | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 007700 |
可換針頭 | |||||
0.5μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 000490 |
0.5μL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000492 |
10μL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002982 |
10μL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002984 |
10μL 氣密 | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002985 |
25μL氣密 | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 003988 |
100μL氣密 | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 005333 |
CTC / Leap 自動(dòng)進(jìn)樣針 10μL、固定針頭、錐形針尖 貨號(hào) 002980
澳大利亞SGE 于CTC / Leap GC/氣相色譜 自動(dòng)進(jìn)樣針
--------------------------------------------------------------------------------------